مهرریزان شماره ۲۷۶- کمک به هزینه درمان دختری دوازده ساله
موضوع: کمک به هزینه درمان دختری دوازده ساله مبتلا به بیماری دوشن(تحلیل عضلات)
مورخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
شرح مددجویی:
?میترا فرشته دوازده ساله یکی از چهار دختر خانواده ای نیارمند است. او بطور ناگهانی دچار ضعف و تحلیل عضلات دست و پا شده و تشخیص پزشکان بیماری دوشن بوده است.
پدر میترا کارگر ساده رستوران بوده و با چهار دخترش در یک منزل استیجاری در اطراف کرج به مبلغ پنجاه میلیون ماهی یک میلیون و هشتصد هزار تومان زندگی میکنند.
تا کنون هزینه های درمانی میترا بالغ از بیست میلیون تومان شده است و برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و درمان نهایی شش عدد امپول برای او تجویز شده که قیمت هر آمپول پنج میلیون تومان می باشد.
? در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری حق و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان، هزینه چهار عدد از آمپولها را به مبلغ مجموعا
“بیست میلیون تومان ” تقبل نماییم.
امید داریم به مدد عنایات حق بتوانیم اندکی از آلام این فرشته کوچک کاسته و به درمان او کمک نموده و دل مهربان او و خانواده رنج کشیده اش را شاد و امیدوار نماییم.
گزارش مددجویی:
? همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام میگردد.
? به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۷۶ مبلغ ” هجده میلیون و هفتصد وپنجاه هزار تومان “جمع آوری گردید که جهت خرید چهار عدد آمپول به قیمت هر آمپول پنج میلیون و پانصد هزار تومان و مجموعا بیست ودو میلیون تومان به داروخانه واریز گردید.
سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این فرشته کوچک و خانواده دلبندش بنشانیم و اندکی به ادامه بودن در سختیهای زندگی دلگرمشان نماییم.
| مهرریزان ۲۷۶ | |||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
| ۱ | خانم مریم جنانی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آقای تدبیر. بینام | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آقای تدبیر. مرحومه هما مظفریان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | آقای تدبیر . مرحومه راضیه مظفریان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | خانم اشرف خیرخواه.بی نام | ۲۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۶ | خانم اشرف خیرخواه. | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | آقای ابطحی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | آقای خوانساری | ۱۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آقای مناقبی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آقای حامد نصراللهی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | خانم کرلو . بی نام | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | خانم فیروزه کاظمی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴ | خانم تباکوکار | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | آقای حامد نصراللهی کیا (مادر بزرگ مرحوم) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | آقای امیر حسین کاظمی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | آقای درویشان | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | خانم شعبان | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | آقای امیر علی دشتکی | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | خانم مرجان کتابی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | خانم نسرین علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | خانم سهیلا علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | سوسن علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | خانم وهابی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | آقای دکتر روزرخ | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۶ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | خانم توسلی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | خانم مهسا فرزانه | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | آقای ریاحی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | آقای مجید کرلو | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | خانم طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | خانم سنبل رشیدی | ۱۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | خانم پرموز | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | آقای حسین نژاد | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | خانم مرجان استاد | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | خانم اسماعیلیان | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | خانم ثمین | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | خانم هایدی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | خانم پورکاظمی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | خانم زهره | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | خانم فاطمه | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | خانم سوری ایلخانی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | آقای یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | آقای جم زاده | ۲۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | آقای دشتکی | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | آقای دکتر عبدی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۳۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۱۷۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | |||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۱۸۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | |||

