مهرریزان شماره ۳۰۰- کمک به هزینه جراحی کمر
موضوع: کمک به هزینه جراحی کمر پسری یتیم مبتلا به بیماری اسکولیوز (قوز کمر)
مورخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
شرح مددجویی:
🔴 مصطفی پسری ۱۶ ساله مبتلا به اسکولیوز یا قوز کمرحاد بطور مادرزادی می باشد.
او در هفت سالگی پدر خود را از دست داده و مادر فداکارش با کار در منازل و پاک کردن سبزی و …بار مسئولیت مصطفی و دو فرزند دیگرش را به سختی به دوش می کشد.
مصطفی چهار سال پیش با کمک موسسه خیریه زنجیره امید جراحی شده و مقداری از انحنای کمر را برداشته اند ولی متاسفانه عمل موفقیت آمیز نبوده و هم اکنون این پسر یتیم دچار درد شدید کمر و عدم تعادل در راه رفتن و مشکلات تنفسی می باشد.
هزینه جراحی مصطفی در مشهد حدود دویست میلیون تومان اعلام گردیده است که با یاری پزشکان حاذق ، متعهد و نیک اندیش همیشه همراه بنیاد نیکوکاران مفید، جراحی بطور رایگان انجام و فقط هزینه های بیمارستان و….حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام گردیده است .
◀️ درمهرریزان امشب قصد داریم به یاری حضرت حق و همدلی شما خوبان ، هزینه جراحی و درمان این پسر رنج کشیده یتیم به مبلغ ” ۵۰ میلیون تومان” را تقبل می نماییم و دعا میکنیم با یاری حق و دستان الهی این فرشتگان زمینی ، انشاالله این عزیز خداوند سلامتی خود را به دست آورده و از درد و رنجی عظیم رهایی می یابد.
🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پروندههای ذکرشده هزینه نماید.
🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .
گزارش مددجویی:
گزارش پرونده جراحی مصطفی پسر ۱۸ ساله بجنوردی را که مبتلا به اسکولیوز بسیار حاد می باشد، خدمت شما بزرگواران ارائه میگردد: مصطفی پسر جوان که در اثر سه بار جراحی ناموفق بسیار سنگین در سنین مختلف و صحبتهای جراحان در خصوص فلج شدن او در صورت عمل مجدد،روحیه خود را کاملا از دست داده و بسیار نا امید و گریزان از درمان و جراحی مجدد بود، با مذاکرات تلفنی مکرر مددکار گروه مهرریزان و تلاش مادر بسیار مهربانش ، روز پنج شنبه مورخ ۱۲/۱۱ به تهران آمده و در بیمارستان فیروز گر توسط جراح فوق تخصص اعصاب جناب آقای دکتر دستمالچی مهربان پزشکی بسیار متبحر و نیک سیرت با ارزشهای والای انسانی ویزیت و با صحبتهای بسیار امیدوارکننده این پزشک نمونه جهت جلب رضایت مصطفی به انجام این جراحی بسیار سخت و پیچیده که توسط یک تیم ده نفره پزشکی باید روی ستون فقرات مصطفی انجام شود، بالاخره این پسر رنج کشیده و دلسرد از بی مهری روزگار را راضی به انجام عمل جراحی کرد و برای روز ۲۷ فروردین انشاالله مصطفی در بیمارستان فیروزگر بستری و چکاپهای سنگین قبل عمل روی او انجام و سپس توسط دستان توانای تیم پزشکان متخصص تحت جراحی قرار میگیرد و متعاقبا گزارش بعد از عمل خدمت شما عزیزان همیشه همراه ارائه میگردد. با دعایی از عمق جان برای شفا و سلامتی این پسر جوان و تمام بیماران و دردمندان به درگاه آن شافی بی نهایت مهربان… از تمام شما عزیزانی که با مهر و همدلی فراوان دستان مهربانتان را در دستان ما گزاردید و در کمک به هزینه جراحی این جوان رنج کشیده سهیم بودید تا سال جدید را با دلی گرم و پرامید آغاز نماید، سپاسگزاریم. کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این جوان و مادر مهربانش ،بدرقه زندگانیتان باد.
| مهرریزان ۳۰۰ | ||||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | ||||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده | |
| ۱ | خانم مریم جنانی | whatsup | ۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آقای حسین نصراللهی کیا | telegram | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آقای تدبیر. بینام | telegram | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | آقای تدبیر. پسرخاله های ودختر خاله عزیز | telegram | ۲۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | آقای تدبیر . مرحوم حاج اصغر احمدی وخانمها مرحومه راضیه و هما مظفریان | telegram | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | خانم اشرف خیرخواه.بی نام | telegram | ۲۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | خانم اشرف خیرخواه. | telegram | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | آقای صادق ابطحی | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آقای حبیب میری | whatsup | ۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آقای خونساری | telegram | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | آقای سبزیان | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | خانم تباکوکار | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آقای حامد نصراللهی کیا | telegram | ۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | آقای امیر حسین کاظمی | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | آقای درویشان | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | خانم شعبان | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | خانم نسرین علی میرزایی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | خانم سهیلا علی میرزایی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | سوسن علی میرزایی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | بومگردی داروک | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | آقای دکتر روزرخ | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | خانم پرموز | telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | خانم پاک ضمیر | telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | خانم مرجان استاد | telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | خانم ثمره مناقبی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | خانم طاهری | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | آقای یراقی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | خانم مسعوده ایلخان | whatsup | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | آقای ذاکری | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) | whatsup | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | آقای حسین نژاد | telegram | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | خانم فریبا احمدی | telegram | ۱۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | آقای کوهبر | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | خانم بهین حدادی | telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | خانم نغمه فرزانگان | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | خانم توسلی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | آقای مهدی شاطری | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | خانم پورکاظمی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | خانم ملک محمد | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | آقای مناقبی | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | خانم مینا اسماعیلیان | whatsup | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | آقای تقی زاده | telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | آقای علی خرازچی | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | آقای مهندس ضیاء متحدان | whatsup | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | آقای دکتر یگانه | whatsup | ۱۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | خانم مرجان کتابی | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | بی نام(خانم کرلو) | telegram | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | خانم تیلا شیرزاد | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | آقای دکتر عبدی | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۷۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۵۰,۰۰۰ | |||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۳۱۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ||||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||||












