مهرریزان شماره ۱۵۳
موضوع:پرداخت هزینه بستری ، اجاره معوقه،خرید دارو،ایزی لایف و ماشین لباسشویی
مورخ ۹۹/۱/۱۶
شرح مدد جویی:
خانم «م» ساکن یک منزل استیجاری درمنطقه نازی آباد به قیمت ده میلیون ماهی پانصد هزار تومان که مدتی است قادر به پرداخت اجاره نمی باشد ،وی دارای دو فرزند که پسربزرگش مبتلا به اوتیسم حادو معلولیت جسمی حرکتی شدید بوده که مادررا هرروز به شدت کتک میزند و باید در تیمارستان بستری شود.
او روزی پانزده عدد قرص اعصاب باید بخورد تاکمی آرام گیردهزینه داروها حداقل ماهی چهارصدهزار تومان میباشد.پدر خانواده هم سالهاپیش بعلت اعتیاد آنها را رها کرده است.این خانم قبلاً در خانه سفارش سبزی و…میگرفته که در شرایط فعلی کسی به او سفارشی نمیدهد.درآمد آنها فقط یارانه وماهی پنجاه و سه هزارتومان بهزیستی میباشد.
مادر این خانواده به علت شستشوی زیاد لباس وپتو وملحفه ای که پسرش نجس میکند،دستهایش ازناحیه کتف ومچ آسیب شدید دیده وبا پا لباسها را میشوید.همچنین دچارآسم پیشرفته بوده وچشمهایش دراثرگریه آب مروارید آورده است.
گزارش مدد جویی:
گزارش مورد مهرریزان شماره ۱۵۳ مورخ ۹۹/۱/۱۶ به شرح زیر حضور شما بزرگواران ارائه می گردد:
به لطف خداوند و سخاوت و همدلی شما یاران مهربان در مهرریزان هفته گذشته ،مبلغ پنج میلیون تومان بابت اجاره معوقه واضافه رهن منزل برای صاحبخانه ، مبلغ سه میلیون تومان بابت شش ماه بستری پسر معلول در آسایشگاه ویک میلیون تومان هم برای خرید سه ماه داروهای ایشان واریز گردید.
ضمن اینکه یک عدد ماشین لباسشویی دوقلوی ده کیلویی پاکشوما توسط یکی از یاران همیشه همراه مهرریزان برای این مادر رنج کشیده خریداری و تحویل ایشان گردید!
با سپاس ازحضورپرمهرتک تک شما عزیزان که دل این مادر نیازمند را شادنمودید!
نور و رحمت و برکت الهی در زندگی شما مهربانان همیشه همراه جاری باد
شماره ۱۵۳ ۹۹/۰۱/۱۶ | |||||
سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
ردیف | نام بانی خیر | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
۱ | خانم مریم | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | خانم راحله علیدوستی | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴ | آقای محمد تدبیر(راضیه مظفریان) | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | بی نام | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۶ | یک عدد ماشین لبلس شویی دو قولو پاک شوما ۱۰ کیلویی (از ظرف آقای تدبیر) | ||||
۷ | خانم شیرین ظاهری | ۲۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | آقای دکتر عبدی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۹ | خانم حوریه نصراللهی کیا | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | خانم مریم حاج میرزا احمد | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | خانم ایاخان | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | خانم شهره | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | آقای حسین نصراللهی کیا (مادر عزیز) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | بی نام | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | خانم سوسن علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۱۶ | آقای امیر علی دشتکی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۱۸ | آقای دکتر روز رخ | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۱۹ | خانم مرجان استاد | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | خانم محبوبه حیدری | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | آقای محسن نوری | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲۳ | آقای محمد و خانم زهرا نوری منظر | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | مرحوم حاج سید حسین مینای هاشمی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | آقای رضا یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | آقای علی دوستی (پدر و مادر مرحوم) | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | آقای سمل زاده | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | خانم ناهید عزیزی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | آقای مناقبی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | خانم ناظقی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | خانم پاک ضمیر | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | آقای علی جمالی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۳۳ | خانم نیر نوری | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | خانم ناهیذ نوری | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تعداد | ۲۹۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۶۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | |||
مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۷۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
مهرریزان شماره ۱۵۲
موضوع: پرداخت اجاره معوقه،خرید دارو و کیسه کولستومی،خرید چرخ خیاطی
مورخ ۹۹/۱/۹
شرح مدد جویی:
خانم «ط» ساکن یک اتاق چهل متری استیجاری به مبلغ دومیلیون ماهی دویست هزار تومان ،دریک گاراژ درمنطقه شادآباد بوده که مدت نه ماه هست که قادر به پرداخت اجاره نشده وصاحبخانه از پول ودیعه کسرنموده است.بعلت تمام شدن پول ودیعه، این ماه صاحبخانه آنها را مجبور به تخلیه کرده است.
ایشان پنج سال پیش در اثر سانحه تصادف، روده هایش آسیب حاد دیده و سر روده بزرگ را از پهلو خارج کرده وبا کیسه کولستومی تخلیه انجام میگیرد. به جهت جلوگیری از عفونت باید مادام العمرداروهای قوی مصرف کند که متاسفانه بعلت فقروبیکاری مدتی است که نتوانسته دارو و کیسه کولستومی تهیه کندو دچار عفونت شدید دستگاه گوارش شده است .اوقبلا درمترو فال حافظ میفروخته که در شرایط فعلی،این حداقل درآمد را نیز ازدست داده است.همسرش شاگرد اتوبوس بوده که مدتی قبل از پله افتاده ولگنش آسیب دیده و اورا اخراج کرده اند.او یک دختر دوازده ساله دارد که بعلت شرایط مادرش از کودکی در شهرستان پیش مادربزرگش زندگی میکند.
این خانم خیاط خوبی بوده واگریک چرخ خیاطی داشته باشد میتواند چرخ زندگی را تا حدودی بگرداند.
لازم بذکراست که ایشان از حداقل امکانات زندگی مانند داشتن آشپزخانه ،سینک ظرفشویی یخچال،ماشین رختشویی و….بی بهره است وبا وجود بیماری سخت در شرایط بسیار اسفناکی زندگی میکند.
دراین مهرریزان به مدد خداوند وهمدلی شما خوبان قصد داریم،اجاره معوقه ایشان را به مدت یک سال پرداخت نموده ، تعدادی کیسه کولستومی وداروهای ایشان را برای مدتی خریداری نماییم و یک عدد چرخ خیاطی برای این خانم دردمند تهیه کنیم تا ازاین طریق حداقل درآمدی بتواند داشته باشد.
شرح مدد جویی:
به لطف خداوند و سخاوت و همدلی شما یاوران مهربان در مهرریزان هفته گذشته مبلغ هفت میلیون تومان جهت اجاره معوقه و مبلغ رهن به صاحبخانه پرداخت گردید.تعداد سی عدد کیسه کولستومی و دارو برای خانم نیازمند خریداری شد.
همچنین توسط یکی از یاوران دلسوزوهمیشه همراه مهرریزان یک عدد یخچال،ماشین لباسشویی و چرخ خیاطی برای این خانم خریداری و تحویل ایشان گردید.
شماره ۱۵۲ ۹۹/۰۱/۰۹ | |||||
سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
تعداد کل سهم | ۲۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ردیف | نام بانی خیر | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
۱ | خانم مریم | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | خانم ایلخان | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۳ | خانم حوریه نصراللهی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۴ | خانم بهاره شهبازی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۵ | خانم مرجان استاد | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | خانم پروانه شهیدی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۷ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | آقای امیر علی دشتکی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۹ | خانم الهه توسلی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | آقای حسین نصراللهی (مرحوم حاج علی برنج فروش آذر) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | خانم مریم نجفی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | خانم شیرین طاهری | ۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | بی نام | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۱۵ | آقای احمد نوری(پدر مرحوم ) | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | چرخ خیاطی اهدایی مرحومه هما مظفریان و مرحوم حاج علی برنج فروش | ||||
۱۷ | خانم نسیم فرزانگان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | خانم پاک ضمیر | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | آقای مجید همتی | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | خانم پریشاد یگانه | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | آقای علی دوستی (حاج کریم علی دوستی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | آقای علی دوستی (شکوه سادات معتضدی) | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | آقای علی دوستی (صمد صفری ) | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | آقای علی دوستی (مهشید متولی) | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | خانم گیتی نوری منظر | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | خانم نیریه نوری | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | آقای رضا یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | آقای مناقبی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | آقای حسین نصراللهی (مادر عزیز) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | آقای حسن ولی زاده | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۳۱ | آقای سمل زاده | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | خانم زهرا حکیمی و آقای محمد نوری منظر | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | آقای دکتر عبدی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۳۴ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۳۵ | آقای سمل زاده (خواهر مرحوم) | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۶ | خانم مریم | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | خانم تنباکوکار | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | آقای دکتر محسن روز رخ | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۳۹ | خانم گیوه چی(پدر و مائر مرحوم) | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | خانم فرشته ناصری (گیوه چی) | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۴۱ | خانم سوسن علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
۴۲ | آقای دکتر نیکبخت | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳ | خانم سارا ایاذری | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴ | آقای علی جمالی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۴۵ | خانم کتی کیوان منش(پدر و مادر مرحوم) | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶ | مرحوم نعمت الله رنجبر | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
تعداد | ۴۲۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
تعداد سهم باقی مانده | -۲۲۶ | ||||
مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۹۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | |||
مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
مهرریزان شماره ۱۵۱
موضوع: خرید دستگاه خاص جهت دیالیز پسری نوجوان و یک ماشین لباسشویی دستی برای مادرنیازمندش
مورخ ۹۹/۱/۲
شرح مددجویی:
سجاد پسری سیزده ساله ساکن یک اتاق سرایداری در شهر بابل بوده که در شرایط نامساعد با خانواده اش زندگی میکند!پدرش کارگر و باغبان بوده و مادرش هم درمنازل کار نظافت میکند.
سجاد از سه سالگی کلیه های خودرا از داده وتاهشت سالگی دیالیز میشده است !متاسفانه در اثر دیالیز قلب ومثانه اش آسیب دیده وروی این پسرک بیگناه هم عمل قلب باز و هم پیوند مثانه انجام شده است.در سن هشت سالگی پیوند کلیه گرفته ولی چند ماهی است که پیوند پس زده شده وبا دردورنج فراوان از طریق گردن دیالیزمیشود.پزشکان گفته اند باید دستگاهی خریداری کنند که روی قفسه سینه اش وصل شودو دیالیز سجاد از این طریق انجام گردد. هزینه این دستگاه حدود سه میلیون تومان می باشد.همچنین برای جلوگیری از عفونت باید مرتبا لباس و ملحفه ایشان تعویض وشستشو شود و مادرزجرکشیده ایشان نیاز به یک ماشین لباسشویی دستی دارد که لباسهای پسر بیمارش تمیز شستشو شود!
دراولین مهرریزان سال ۹۹ درکنار شما خوبان قصد داریم به مدد خداوند، جهت کاهش دردورنج این پسر نوجوان برای انجام دیالیز وادامه زندگی، دستگاه پزشکی را به قیمت سه میلیون تومان خریداری کرده و همچنین یک عدد ماشین لباسشویی دستی به قیمت حدود دومیلیون تومان هم برای شستشوی لباسها و..برای مادر نیازمند و رنج کشیده او تهیه نماییم!
گزارش مددجویی:
به لطف خداوند و سخاوت و همدلی شما یاران مهربان در مهرریزان هفته گذشته یک عدد ماشین لباسشویی دستی برای مادر سجاد خریداری گردید!
دستگاهی که برای دیالیز باید در قفسه سینه سجاد نصب میشد فعلا به دستور پزشکش و شیوع کرونا در بیمارستانها برای وی خطرناک و بعداز تعطیلات باید از بابل به تهران آمده ودر بیمارستان خصوصی بستری و برای وی نصب گردد هزینه خرید دستگاه ونصب آن در قفسه سینه در بیمارستان تهران برای ایشان واریزمیگردد.
شماره ۱۵۱ ۹۹/۰۱/۰۲ | |||||
سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
تعداد کل سهم | ۲۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ردیف | نام بانی خیر | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
۱ | خانم مینو آذر | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | آقای تدبیر ( مرحومه هما مظفریان) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | خانم ایلخان | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۴ | خانم حوریه نصراللهی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۵ | خانم فاطیما عباسی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۶ | خانم آنیتا | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۷ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | خانم منا | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | خنم پروانه شهیدی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | آقای مجید همتی | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | آقای حسین نصراللهی ( مادر عزیز) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | آقای امیرعلی دشتکی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | خانم شیرین طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | بی نام | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۱۶ | خانم سوسن علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
۱۷ | خانم مهسا | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | آقای حسن ولی زاده | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۱۹ | خانم مریم ملکی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | آقای علی دوستی (حاج کریم علی دوستی | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | آقای علی دوستی (شکوه سادات معتضدی) | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | خانم دکتر فرزانگان( زهرا جواهری) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | خانم مژگان فامیلیان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | خانم مریم جنانی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | آقای احمد نوری | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | آقای رضا یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | آقای مناقبی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | خانم مرجان استاد | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | به یاد مرحوم حاج سید حسین مینای هاشمی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | بی نام | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | آقای علی جمالی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | آقای دکتر عبدی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۳۳ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۳۴ | خانم راحله علیدوستی ( پدر و مادر مرحوم) | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | به یاد مرحوم سید عبدالمهدی آل طعمه | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶ | به یاد مرحومه تهرانی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | به یاد مرحوم محمد علی تهرانی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | آقای بهمن سلطانی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹ | خانم فریبا احمدی | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۴۰ | آقای محسن حقیقت گو | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱ | خانم شاهدخت | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲ | خانم زهرا السادات مینای هاشمی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
تعداد | ۳۴۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
تعداد سهم باقی مانده | -۱۴۱ | ||||
مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | |||
مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۸۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
مهرریزان شماره ۱۵۰
موضوع:کمک به پرداخت اجاره منزل وهزینه ساخت کمربند طبی پسرمعلول
مورخ ۹۸/۱۲/۲۴
مورد مددجویی:
