مهرریزان شماره ۳۱۳-کمک به هزینه دارو و درمان
موضوع: کمک به هزینه دارو و درمان یک پدر نیازمند مبتلا به بیماری حاد قلبی
مورخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
شرح مددجویی:
🔴 آقای “م”پدری ۴۸ ساله دارای دو دختر ۱۴ و ۱۱ ساله ساکن یکی از روستاهای محروم استان گلستان می باشد.او سالهاست که مبتلا به بیماری حاد قلبی و پارسال با وجود عمل تعویض دریچه قلب ، هم اکنون ۳۵ در صد از قلبش کار آیی داشته و دکتر اجازه هیچ گونه کار و فعالیت بدنی را به ایشان نداده است .
این پدر دردمند قبلا کارگر زمینهای کشاورزی بوده ولی هم اکنون بیکار و تنها با یارانه و کمک گاه بگاه مردم روستا خرج خانواده را می گذراند.
علاوه بر اینکه هزینه دارو و درمان او بسیار بالا بوده و هر ماه باید به بیمارستان قلب شهید رجایی تهران امده و دو عدد آمپول تزریق کند که فقط قیمت هر امپول ۴ میلیون تومان می باشد.
متاسفانه مادر خانواده مبتلا به بیماری شدید اعصاب بوده و قادر به انجام کارهای خانه هم نمی باشد.
◀️ درمهرریزان امشب قصد داریم به یاری حضرت حق و همدلی شما خوبان ، هزینه چند دوره از دارو و آمپولهای این پدر رنج کشیده و از کار افتاده را تقبل نموده و از خداوند منان طلب مینماییم که سایه مهربان این پدر بر سر دختران دلبندش پاینده باشد.
🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پروندههای ذکرشده هزینه نماید.
🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .
خدایا امشب نیز دست به دست یکدیگر می دهیم
تا بزداییم رنج روزگاران را از جانهایی که دردمندند
باشد که با نفس حقشان و عطر خوش دعاهایشان،
نبض نیک بختی و آرامش در جانهایمان و سرور و رضایت در دلهایمان جاری گردد.
«بنیاد خیریه نیکوکاران مفید»
گزارش مددجویی:
🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام میگردد.
📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۳۱۳ مبلغ ” سی میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان “جمع آوری گردید که جهت هزینه سنگین چند ماه دارو و درمان این پدر دردمند و زمینگیر پرداخت گردید.
سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این پدر رنج کشیده و فرزندان دل شکسته اش بنشانیم و اندکی به ادامه بودن در سختیهای زندگی دلگرمشان نماییم.
🙏🌸🌿🙏
پروردگارا
یاریمان کن تا همواره
طلب یاری بندگان نیازمندت را
با روی باز و قلبی گشوده پذیرا بوده و نعماتی را که از پیش به وفور نزد تک تک ما به امانت گزارده ای،با تمام دل و مهر و شوق فراوان با آن عزیزان، سهیم شویم.
الهی! حلاوت و شیرینی لبخند آن خوبان راکه آینه لبخند رضایت توست، نصیب و روزی مان گردان !
«گروه مهرریزان بنیاد خیریه نیکوکاران مفید»
| مهرریزان شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ کمک به هزینه تامین دارو و درمان یک پدر نیازمند مبتلا به بیماری حاد قلبی | ||||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | ||||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده | |
| ۱ | خانم مریم جنانی(مرحوم علی جنانی) | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آقای حسین نصراللهی کیا | whatsup | ۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آقای تدبیر. پسرخاله های عزیز آقایان احمدوشاهین | whatsup | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | خانم دخی سهرابی(مرحوم علی جنانی) | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | خانم اشرف خیرخواه | telegram | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۶ | خانم فیروزه کاظمی | whatsup | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | آقای سعید درویشان | whatsup | ۱۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | بی نام(خانم کرلو) | telegram | ۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آقای خونساری | whatsup | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آقای مناقبی | telegram | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | آقای حامد نصراللهی کیا | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آقای سبزیان | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | خانم تباکوکار | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | آقای امیر حسین کاظمی | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | آقای درویشان | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | خانم شعبان | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | خانم نسرین علی میرزایی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | خانم سهیلا علی میرزایی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | سوسن علی میرزایی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | بومگردی داروک | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | آقای دکتر روزرخ | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | آقای تدبیر (بینام) | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | خانم مرجان کتابی | telegram | ۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | خانم پرموز | telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | خانم مرجان استاد | telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | آقای همتی | telegram | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | خانم ثمره مناقبی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | آقای حسین نژاد | telegram | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | آقای سعادت(خواهر گرامی) | whatsup | ۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | حاجیه خانم مریم احمدی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | خانم ناطقی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | خانم فریبا احمدی | telegram | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | بی نام(خانم کرلو) | telegram | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | آقای یراقی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | خانم شیرین کاظم(۱۰ سهم همسر گرامی) | whatsup | ۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | خانم اباذری | whatsup | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | خانم سیمین ساریخانی | whatsup | ۳۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | خانم ژاله وفا | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | خانم جابرانصاری(مادر عزیزشان) | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | خانم فرشته کاظم | whatsup | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | آقای قاسمی | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | آقای سمل زاده | whatsup | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۳ | خانم مینا اسماعیلیان | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | خانم مسعوده ایلخان | whatsup | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | خانم ثمین صدر | telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | خانم آراسته | telegram | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | آقای دکتر عبدی | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۰۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰ | |||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ||||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۳۰۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ||||

