مهرریزان شماره ۳۱۹- توزیع گوشت قربانی برای خانواده های محروم و یتیمان
موضوع: توزیع گوشت قربانی برای خانواده های محروم و یتیمان
مورخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شرح مددجویی:
در مهرریزان امشب که نزدیک عید مبارک قربان است، دست در دست هم میگذاریم تا عاشقانه به رسم بندگی حق ، گوشت قربانی به نیت عافیت و آرامش و برکت برای خود و عزیزانمان، تقدیم خانواده های مستمند و کودکان اکثرا یتیم و بی سرپرست محروم ترین مناطق کشورمان بنماییم.
لذا همراهان گرامی که نیت ذبح گوسفند و قربانی جهت عید مبارک قربان را دارند، اعلام نمایند تا با مبالغ تقبل شده، قربانی ها در محل، توسط افراد امین موسسه خریداری ، ذبح و توزیع گردد تا در این عید مبارک، سفره های هموطنانمان با مهر و همدلی شما یاران جان، رنگین و دلهایشان گرم و پرامید گردد.
شایان ذکر می باشد اگر به لطف و یاری حق، مشارکت و همیاری عزیزان در مهرریزان این هفته قابل توجه باشد.بسته های مواد غذایی هم در حد مقدور تهیه و همراه با گوشت قربانی بعنوان عیدی خانواده مهربان مهرریزان تقدیم عزیزان خوب خدا کرده و دعای خیر آن خوبان را بدرقه زندگیمان می نماییم.
گزارش مددجویی:
ه شکرانه خداوند و برکت دلهای دریایی شما مهربانان در مهرریزان مصادف با عید مبارک قربان مبلغ « نود و چهار میلیون تومان» جمع آوری گردید.
که با این مبلغ ،ده راس گوسفند از طرف خانواده مهربان مهرریزان به اهالی روستاهای محروم جیرفت، کرمان، مریوان و مهاباد اهدا و توسط نمایندگان امین بنباد مفید در محل خریداری ، ذبح و بین خانوادههای نیازمند و بی سرپرست و اکثرا یتیم پخش و توزیع گردید.
گوشت یکی از گوسفندان اهدایی به روستاهای اطراف کرمان، در شب عید غدیر ابگوشت طبخ شده و همراه با نان و شیرینی بعنوان عیدی از طرف خانواده مهربان مهرریزان در بین مردمان محروم منطقه توزیع گردید.
شابان ذکر می باشد هزینه های مواد دیگر آبگوشت و نان و شیرینی توسط یکی از یاوران بزرگوار مهرریزان تقبل گردید.
با سپاس ازحضور پرمهر شما خوبان که با عشق و معرفت در مهرریزان عید قربان سهیم شدید و دلهای این خانوادهها و فرزندان یتیمانشان را که شاید مدتها بود محروم از خوردن یک وعده گوشت بودند ، گرم و با کرامت و سخاوتمندی، سفره های این عزیزان خوب خدا را در شب و روز عید مبارک قربان، رنگین نمودید.
الهی …
به برکت دلهایی که شاد می کنید…
همواره دل های مهربانتان با شور و نور و عشق الهی گرم و پر امید باشد.
| مهرریزان شماره ۳۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ توزیع گوشت قربانی برای خانواده های محروم و یتیمان | ||||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | ||||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده | |
| ۱ | خانم مریم جنانی(مرحوم علی جنانی) | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آقای حسین نصراللهی کیا | telegram | ۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آقای خونساری | telegram | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | آقای تدبیر. پسرخاله های عزیز آقایان احمدوشاهین | whatsup | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | آقای سعید جنانی | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | خانم اشرف خیرخواه | telegram | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | خانم سهرابی(عزیزی در بیمارستان در کانادا) | whatsup | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | آقای مناقبی | whatsup | ۱۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آقای حامد نصراللهی کیا | telegram | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آقای سبزیان | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | خانم تباکوکار | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آقای امیر حسین کاظمی | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آقای درویشان | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | خانم شعبان | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | خانم نسرین علی میرزایی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | خانم سهیلا علی میرزایی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | سوسن علی میرزایی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | بومگردی داروک | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | آقای دکتر روزرخ | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | آقای تدبیر (بینام) | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | بی نام مرحوم علی جنانی | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | خانم هاشمی | telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | خانم نازنین | telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | خانم فیروزه کاظمی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | خانم ناطقی | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | آقای مهدی رحمانیان | telegram | ۱۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | حاجیه خانم مریم احمدی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | خانم مهسا فرزانه | telegram | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | خانم توسلی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | خانم هایدی | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | خانم سیمین ساریخانی | whatsup | ۲۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | خانم جابرانصاری(مادر عزیزشان) | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | خانم سهرابی(مرحوم همسرشان) | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | خانم مینا اسماعیلیان | whatsup | ۱۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | خانم پرموز | telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | آقای یراقی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | آقای سعادت(پدر و برادر مرحوم) | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | آقای خیرخواه (آقای دکتر احمدی) | telegram | ۸۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | آقای خیرخواه بی نام | telegram | ۴۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | آقای خیرخواه (خانم سارا بغلانی) | telegram | ۴۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | آقای خیرخواه (آقای دکتر ساسانی نژاد) | telegram | ۴۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | خانم ثمره مناقبی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | خانم مرجان استاد | telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | بینام(خانم کرلو) | telegram | ۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) | whatsup | ۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | خانم تیلا شیرزاد | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | خانم یاسی | whatsup | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | خانم آراسته | telegram | ۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | بی نام (خانم کرلو) | telegram | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | خانم تقوی | telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | خانم مسعوده ایلخان | whatsup | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | آقای مخبری | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۳ | خانم سپیده | whatsup | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۴ | خانم شراره | whatsup | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | خانم طاهره حاجتی | whatsup | ۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۶ | خانم گلرو | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | آقای دکتر یاشار هاشمی | telegram | ۳۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۸ | اقای حمید پوستی | telegram | ۱۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | آقای دکتر عبدی | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۷۷۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۹۴۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۴۲,۷۵۰,۰۰۰ | |||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۹۴۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ||||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۹۴۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ||||



