مهرریزان شماره ۲۷۸- تهیه کیف و بسته های لوازم التحریر
موضوع: تهیه کیف و بسته های لوازم التحریر برای دانش آموزان محروم
مورخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
شرح مددجویی:
✨تا پایان شهریور اندک زمانی بیش باقی نیست .
✨آموزش رایگان و باکیفیت حق همه ی کودکان جهان است.
📣 چند سالی است به لطف حق و حمایتهای شما یاوران مهربان، قصهی همراهی تحصیلی بنیاد مفید با فرزندان عزیزمان در استان های محروم کشورمان آغاز شده و خوشحالیم که تا کنون موجب گشته ایم تعداد زیادی از این استعدادهای درخشان آینده کشور، به دلیل فقر و برخورداری کمتر از امکانات درسی، تحصیل را رها نکرده و برحسب علاقه، مدرسه را تا مقاطع بالاتر ادامه دهند و تعدادی از آنها به دانشگاهها راه یایند!
❇️ درمهرریزان امشب نیز بیایید دستانتان را که بوی معرفت و مهربانی میدهد در دستان ما گزارده تا با یاری هم این سنت هر ساله را به انجام برسانیم و سال تحصیلی جدید را با شور و دلگرمی و امید به آیندهای درخشانتر را برای این فرشتگان کوچک رقم بزنیم .
بنیاد خیریه نیکوکاران مفید تا به امروز در این زمینه فعالیت های بسیار نموده است. از جمله:
🔸ساخت مدرسه در مناطق محروم
🔹 سرویس مدرسه، جهت سهولت در رفت و آمد دانش آموزان منطقه بلوچستان
🔸تهیه میز و صندلی برای دبیران و دانش آموزان
🔹لوله کشی آب و تهیه آبسرد کن برای مدارس
🔸ساخت کتابخانه
🔹حمایت و آموزش معلمان
🔸بازسازی و ایزوگام مدارس
باشد که با همراهی پرمهرتان قدمهای بلندتری برای راهی که آغاز نموده ایم ،برداریم .
با امید به روزی که تمام فرزندان سرزمینمان از امکانات آموزشی کامل بهره مند گردیده و هیچ کودکی به علت فقر و نداشتن امکانات از تحصیل باز نماند.
گزارش مددجویی:
✨آموزش رایگان و باکیفیت حق همه ی کودکان جهان است.
📣 با مهر و همراهی همدلانه شما اهالی مهربان مهرریزان در هفته گذشته “۳۷ میلیون تومان” جهت خرید کیف و نوشت افزار برای دانش آموزان مناطق محروم جمع آوری شد که این مبلغ جهت خرید کیف و پک کامل لوازم التحریر برای ۱۰۰دانش آموز دبستانی و ۱۰۰ دانش اموز دبیرستانی می باشد !
شایان ذکر است که این بسته ها ، از مراکزی که قیمت مناسب دارند خریداری گردیده است و همچنان با همراهی شما یاوران مهربان خرید بسته های نوشت افزار ادامه دارد..
باشد که با همراهی پرمهرتان گامهای موثرتری برای مسیر سبزی که آغاز نموده ایم ،برداریم .
با امید به روزی که تمام فرزندان سرزمینمان از امکانات آموزشی یکسان بهره مند گردیده و هیچ کودکی به علت فقر و نداشتن امکانات از تحصیل باز نماند.
| مهرریزان ۲۷۸ | ||||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | ||||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده | |
| ۱ | آقای محمد تدبیر( مرحومه هما مظفریان) | Telegram | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آقای محمد تدبیر(راضیه مظفریان) | Telegram | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آقای محمد تدبیر( بی نام) | Telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | خانم مریم جنانی | whatsup | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | آقای حسین فرهادی | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | خانم فریبا احمدی | Telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | آقای خوانساری | Telegram | ۱۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | خانم ناهید عزیزی | whatsup | ۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | خانم نغمه فرزانگان | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | خانم بهارک | whatsup | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | آقای علی دوستی(پدر و مادر مرحوم) | whatsup | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آقای اصغر گروسی | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | خانم حیدری | Telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | آقای مناقبی | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | آقای تقی زاده | Telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | آقای حسین نصرالهی کیا | whatsup | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | خانم آسایش | whatsup | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | نازنین کیان احمدی(مرحوم حاج محمد کیان احمدی) | whatsup | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | آقای سامان | Telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | خانم توسلی | Telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | خانم رحیمی | Telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | آقای حامد نصراللهی کیا | Telegram | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | آقای حامد نصراللهی کیا(مادر بزرگ مرحوم) | Telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | خانم طاهری | Telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | آقای مهدی رحمانیان | Telegram | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | خانم نگین شایسته | Telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | خانم رحیمی | Telegram | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | خانم اشرف خیرخواه(بی نام) | Telegram | ۲۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | آقای ابطحی | Telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | خانم خیرخواه | Telegram | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | آقای حسین نژاد | Telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | خانم اسماعیلیان | Telegram | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | خانم مرجان کتابی | Telegram | ۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | خانم کرلو( بی نام) | Telegram | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | خانم پورکاظمی | Telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | خانم شعبان | Telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | خانم تنباکوکار | Telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | آقای سبزیان | Telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | خانم وهابی | Telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | آقای دکتر روزرخ | Telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | آقای دکتر عبدی | Telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | آقای ریاحی | Telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | آقای امیرحسین کاظمی | Telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | آقای درویشان | Telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | خانم هایدی | Telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | خانم نسرین علی میرزایی | Telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | خانم سوسن علی میرزایی | Telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | خانم سهیلا علی میرزایی | Telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | آقای خیرخواه | Telegram | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | خانم صدر | Telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | خانم اباذری | Telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | آقای میری | Telegram | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۳ | خانم سهرابی | Telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۴ | شرکت کارال | Telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | آقای یراقی | Telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۶ | آقای پروانیا | whatsup | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | به نیت مرحوم نصراله رضازاده | whatsup | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۸ | خانم پرموز | Telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | خانم ثمره مناقبی | Telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | آقای ضیاء متحدان | whatsup | ۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱ | خانم دکتر دادگر | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۲ | آقای جم زاد | Telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | آقای غلامرضا سعادت | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۴ | خانم مرجان استاد | Telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵ | آقای اسماعیل محمدی | Telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | آقای حسن بیادی | whatsup | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۷ | خانم ایلخان | Telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۴۷۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰ | |||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ||||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ||||

