مهرریزان شماره ۲۸۲- خرید کفش برای دانش آموزان خانواده های نیازمند
موضوع: خرید کفش برای دانش آموزان خانواده های نیازمند، در آغاز سال تحصیلی
مورخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
شرح مددجویی:
همان گونه که میدانیم همه بچه ها دوست دارند در اول مهر و شروع سال تحصیلی، کفش و کیف نو داشته باشند.
با همیاری و همدلی شما مهربانان در دو مهرریزان گذشته ، کیف و لوازم التحریر برای این فرشتگان کوچک تهیه و انها را در سال تحصیلی جدید با لبخند و دلخوشی روانه کلاسهای درس نمودیم .
همچنین مهر ماه را بهانه ای قرار دادیم تا تعدادی از این فرزندان دلبند ، که مدتهاست در حسرت داشتن کفشی نو هستند ، هم به آرزویشان رسیده و این هدیه را از خانواده مهربان مهرریزان دریافت نمایند.
🔗 در مهرریزان امشب قصد داریم طبق قرارداد با یک فروشگاه معتبر ، بن های خرید کفش را تهیه و در اختیار خانواده های نیازمند اکثرا یتیم که دارای فرزندان محصل هستند گذاشته تا بچه ها با سلیقه خود از کفشهای موجود انتخاب و آن فرشتگان کوچک را به ارزویشان که پوشیدن کفشی نو منتخب خود، رسانیده و لبخند شادی و امید را بر چهره های زیبا و معصومشان بنشانیم.
گزارش مددجویی:
🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام میگردد.
📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۸۲ و ۲۸۱ مجوعا مبلغ ” پنجاه و پنج میلیون تومان “جمع آوری گردید.
که با مبلغ فوق تعداد ” صد و پنجاه جفت” کفش دخترانه و پسرانه برای داش آموزان ابتدایی و راهنمایی خریداری شده و بن های خرید کفش به عنوان هدیه از طرف یاران مهربان مهرریزان به بچه ها اهدا گردید که در فروشگاه کفش مورد قرارداد ،با سلیقه خود کفش دلخواهشان را انتخاب نموده و سال تحصیلی جدید را باشادی و لبخند آغاز نمایند. .
سپاس و قدردانی مارا به نیابت از دانش آموزانی که با لبخندی برلب، اندیشه شان را با اهدای کفشی راحت و زیبا در آستانه سال تحصیلی بارور می کنید، پذیرا باشید و دستان پر مهرهمه شما خوبان را که در این مسیر زیبای الهی همراه و همدل مان هستید، به گرمی و عشق میفشاریم..
خیر کردارتان قبول حضرت حق و دعای این فرشته های کوچک بدرقه زندگانیتان باد.
| مهرریزان ۲۸۲ | ||||||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده | |
| ۱ | آقای تدبیر(بی نام) | telegram | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آقای تدبیر(مرحومه راضیه مظفریان) | telegram | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | آقای نصراللهی | telegram | ۱۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | آقای خونساری | telegram | ۱۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | خانم ثمره مناقبی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | خانم شراره پاک ضمیر | telegram | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | خانم اشرف خیر خواه | telegram | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۹ | آقای ابطحی | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | خانم اشرف خیرخواه(بی نام) | telegram | ۲۵ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | خانم رحیمی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | خانم مرجان استاد | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | خانم نغمه فرزانگان | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | خانم گیتی نوری منظر | telegram | ۲۵ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | آقای رضا یراقی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | آقای حامد نصراللهی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | آقای حامد نصراللهی(مادربزرگ مرحوم) | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | خانم طاهری | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | آقای تقی زاده | telegram | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | خانم هایدی | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | خانم پورکاظمی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | خانم تنباکوکار | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | آقای امیرحسین کاظمی | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | آقای درویشان | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | دکتر عبدی | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | بومگردی داروک | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | دکتر روزرخ | telegram | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | آقای ریاحی | telegram | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | آقای سبزیان | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | خانم جنانی | telegram | ۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | آقای علیدوستی | telegram | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| ۳۲ | آقای گروسی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| ۳۳ | خانم فریبا احمدی | telegram | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | آقای حمید پوستی | telegram | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | آقای مناقبی | whatsup | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | آقای حسین نژاد | telegram | ۱۶ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | خانم شعبان | telegram | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۳۹ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۷۵۰,۰۰۰ | |||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۲۰۱,۷۵۰,۰۰۰ | |||||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۲۰۹,۷۵۰,۰۰۰ | |||||

