مهرریزان شماره ۱۶۷
موضوع:کمک به تهیه جهیزیه برای دختر عزیزی از خانوادهای بیبضاعت، دارای یک فرزند معلول با بیماری صعب العلاج
مورخ:۹۹/۴/۲۱
شرح مددجویی:
خانم «م» دختری ۲۸ ساله که با خانوادهاش در یک منزل ۶۰ متری در منطقه زرندیه جاده ساوه (متعلق به مادربزرگ / با پرداخت قسط ماهی یک میلیون و صد هزار تومان) به سختی زندگی میکنند.
پدر، به دلیل حجم کار زیاد فیزیکی، از کارافتاده شده و مادر، بعلت زمینگیری، درمنزل به پاک کردن سبزی روی آورده که در حال حاضر، کرونا او را بیکار کرده است.
برادر کوچک این خانواده، دارای معلولیت ذهنی و حرکتی متوسط و به بیماری صعب العلاج CF مبتلا میباشد که مشکلات شدید ریوی و گوارشی دارد.
تهیه دارو و درمان و آزمایشات واجب او، حدودا هر ماه مبلغ یک میلیون تومان هزینه دربر دارد.
این دختر مدت دوسال است که عقد کرده و بعلت عدم استطاعت مالی پدر در تهیه جهیزیه، تاکنون نتوانسته زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کند.
در مهرریزان این هفته تصمیم داریم با همدلی شما یاران پرمهر، جهیزیه و لوازم ضروری این عروس عزیز را تهیه نماییم.
باشد که بعد از سالهایی سخت، از امروز لحظههای آرام و شاد را در زندگی خود و درکنار هم تجربه کنند.
دعا میکنیم قلبهای مهربانتان جایگاه عشق و نورالهی و لحظه لحظه زندگانیتان سرشار از عافیت ، خیر وبرکت وشادمانی باشد???


گزارش مددجویی:
گزارش مهرریزان شماره ۱۶۷ مورخ ۹۹/۰۴/۲۱ به شرح ذیل حضورشما بزرگواران ارائه میگردد:
بالطف وعنایت خداوند و همدلی وحمایت شما یاران همیشگی و تعدادی از خیرین گرامی، جهیزیه کامل شامل اقلام زیر خریداری وتحویل عروس خانم گردید:
یک عدد یخچال
یک عدد اجاق گاز
یک عدد ماشین لباسشویی دوقلو اتوماتیک
یک تخته فرش ماشینی ۱۲متری
یک دست رختخواب کامل دونفره و حوله عروس
یک عدد زودپز
یک دست سرویس قابلمه تفلون
یک سرویس قاشق و چنگال
یک عدد کتری و قوری
یک سرویس پارچ ولیوان
یک سرویس چینی شش نفره
یک عدد بخاری گازی
یک عدد پنکه ایستاده
یک عدد اتوی بخار
یک عدد جارو برقی
?????
با ارزوی شادی و نیکبختی برای این زوج جوان که زندگی مشترک خود را با یاری شما مهربانان آغاز کردند.


| شماره ۱۶۷ | |||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
| ۱ | آقای مجید همتی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | بی نام | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳ | خانم اشرف خیر خواه | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | خانم معصومه ابودر | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | خانم عصمت | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | خانم پروانه شهیدی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | خانم حوریه نصراللهی کیا | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | خانم شیرین طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آقای محمد تدبیر(خانم آذر) | ۱۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | آقای دکتر عبدی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آقای حامد نصر اللهی کیا | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | آقای محمد تدبیر(خانم مرحومه هما مظفریان) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | بی نام | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | خانم تنباکوکار | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | خانم سیمین نوح نژاد( به یاد مرحوم یونس تبریزیان) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | آقای حسن ولی زاده | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۰ | آقای شیخ عطار | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۱ | آقای علی حریرچیان | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | خانم گلشن رضایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | خانم سهیلا علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | خانم نسرین | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | خانم فتانه هدایت | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | خانم مریم | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | خانم زهرا وحدتی | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | آقای علی دوستی(به نیت پدرومادرمرحوم) | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | خانم فیروزه کاظمی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | خانم مرجان استاد | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | خانم میترا | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | خانم پاک ضمیر | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | آقای امیرعلی دشتکی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | خانم ایلخان | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | آقای مناقبی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | آقای رضا یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | آقای علی جمالی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | آقای ابوالفضل عزتی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | خانم اباذری | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| تعداد | ۵۲۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | |||
