مهرریزان شماره ۱۴۸
موضوع: کمک به خرید دارو برای یک جوان مبتلا به سرطان خون
مورخ ۹۸/۱۲/۱۰
شرح مددجویی:
ارسلان پسری نوزده ساله ساکن کرمانشاه.ورزشکارو قهرمان کشتی،متاسفانه دوسال پیش با یک تب ساده پزشکان متوجه میشوند که به سرطان خون مبتلا می باشد با هزینه های بسیار وشیمی درمانی متاسفانه درمان نمیشود و چندماه پیش از مغزاستخوان خواهر کوچکش تحت پیوند مغز استخوان قرار میگیرد.
پدر ارسلان یک کشاورز ساده است که زندگیش را برای درمان تننها پسرش فروخته و هم اکنون به روستا رفته ودر خانه پدری با مادر پیرش زندگی میکنند!
ارسلان بعد از پیوند دچار عوارض بسیارشدیدی شده است که برای جلوگیری از بروز عوارض وپس نزدن پیوند باید دارویی مصرف کند که هفته ای پنج میلیون تومان هزینه آن است !
این پدر واقعا برای نجات جان پسر ورزشکارش تاکنون کل زندگیش را فروخته و دیگر قادر به تأمین هزینه درمان نیست!
درمهرریزان این هفته برآن شدیم که با لطف خدا ویاری شما دریادلان مبلغ ده میلیون تومان جهت خرید داروی ارسلان به مدت دوهفته را تقبل نماییم!!
به بودن شما یاوران گرامی در کنارمان دلگرمیم واز همکی اهالی مهربان مهرریزان تقاضا داریم به یاری این جوان برومند بشتابید ودل مادروپدررنج کشیده اش را شادنمایید!
✳ قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پروندههای ذکرشده هزینه کند.
با ارزوی شفای عاجل برای این جوان وتمامی انسانهای دردمند
گزارش مددجویی:
گزارش مورد مهرریزان شماره ۱۴۸مورخ ۹۸/۱۲/۱۰ به شرح زیر حضور شما بزرگواران ارائه می گردد
به لطف خداوند و سخاوت و همدلی شما یاران مهربان مهرریزان ،دو دوره داروی ارسلان به مبلغ هشت میلیون تومان خریداری گردید که ازاین مبلغ هفت میلیون تومان ازمحل مهرریزان و یک میلیون تومان توسط یکی از یاوران ما در خارج از کشور تامین گردید.
با سپاس ازحضورپرمهرتک تک شما عزیزان که دل این پسر ورزشکار و پدر ومادر رنج کشیده اورا شادنمودید
نور وعشق وبرکت در زندگی شما یاوران همیشه همراه جاری باد
شماره ۱۴۸ ۹۸/۱۲/۱۰ | ||||||
سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | ||||
تعداد کل سهم | ۲۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
ردیف | نام بانی خیر | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده | |
۱ | بی نام | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
۲ | خانم الهه احمدی | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
۳ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | |
۴ | آقای تدبیر (مرحومه خانم هما مظفریان) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | آقای محمد تدبیر(مرحوم والدینشان) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | خانم حوریه نصراللهی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
۷ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | خانم شیرین طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | آقای حسین نصراللهی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | خانم پاک ضمیر | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | آقای امیر علی دشتکی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ | بی نام | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۳ | آقای علی دوستی (مرحوم پدر )(کریم علی دوستی) | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۴ | آقای علی دوستی (مرحومه مادر) ( شکوه معتضدی) | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | مرحوم صمد صفری | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۶ | آقای علی دوستی|(شفای بیماران کرونا) | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۷ | آقای حسن ولی زاده | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | |
۱۸ | خانم مینا اسماعیلیان | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۹ | خانم نسرین علی میرزایی(شادی روح پدر مرحوم) | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۰ | خانم مرجان استاد | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۱ | خانم ناهید عزیزی | ۲۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۲ | سلامتی آقای محمد نوری منظر و خانم زهرا حکیمی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۳ | خانم نیره نوری و مریم نوری | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۴ | آقای دکتر روزرخ | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۵ | خانم فریبا احمدی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۶ | آقای احمد نوری | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۷ | آقای سمل زاده | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۸ | آقای علی جمالی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | |
۲۹ | آقای رضا یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳۰ | آقای مجید همتی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
۳۱ | خانم ایلخان | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | |
۳۲ | آقای عیلرضا مناقبی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تعداد | ۲۸۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ||
تعداد سهم باقی مانده | -۸۵ | |||||
مبلغ واریز شده تا این لحظه |
| ۰ | ||||
مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۷۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |