مهرریزان ۲۵۴- کمک هزینه درمان و اجاره معوقه خانواده ای بیمار و نیازمند
موضوع: کمک هزینه درمان و اجاره معوقه خانواده ای بیمار و نیازمند
مورخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شرح مددجویی:
.
◀️ خانم “م”مادری ۴۳ ساله دارای دو فرزند که متاسفانه بعلت بیماری دیابت پیشرفته در بیمارستان امام خمینی تهران بستری و پای چپ از ناحیه زانو قطع و پای راست هم در خطر قطع شدن می باشد.
 پدر خانواده کارگر ساده بوده که شوربختانه در اثر سقوط از ارتفاع از ناحیه لگن آسیب شدید دیده و قادر به کار نمیباشد.
 آنها در یک منزل کوچک استیجاری در خیابان فلاح به قیمت سی میلیون ماهیانه بک میلیون و پانصد مستاجر بوده و شش ماه است که قادر به پرداخت اجاره نشده اند.
⬅️ در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما عزیزان همیشه همراه،
 مبلغ “بیست میلیون تومان” هزینه درمان و ترخیص از بیمارستان و اجاره های معوقه این خانواده دردمند راجمع آوری نماییم.
 تا با یاری خداوند در آستانه بهار جانها اندکی از آلام این خانواده کاسته و با دلگرمی و امید و لبخند به استقبال سال نو روند.
? قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پروندههای ذکرشده هزینه نماید.
? به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .
کزارش مددجویی:
? همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام میگردد.
? به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۵۴ مبلغ ” ۲۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان “جمع آوری گردید که برای این خانواده جهت هزینه بیمارستان و پرداخت اجاره معوقه به صاحبخانه واریز گردید
از تمام شما عزیزانی که با مهر و همدلی فراوان دستان مهربانتان را در دستان ما گزاردید تا اندکی از آلام این پدر و مادر رنج کشیده کاسته و انشالله پس از بهبودی ،سال جدید را با دلی گرم و پرامید آغاز نمایند، سپاسگزاریم.
کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این خانواده بدرقه زندگانی همگان باد.
| مهرریزان ۲۵۴ کمک هزینه درمان و اجاره معوقه خانواده ای بیمار و نیازمند | |||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
| ردیف | نام بانی خیر | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده | 
| ۱ | آقای حامد نصراللهی کیا | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲ | خانم اشرف خیرخواه | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | 
| ۳ | آقای ابطحی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۴ | آقای حسین نصراللهی کیا | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | آقای خیرخواه | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶ | آقای احمد نوری | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ۷ | خانم مرجان استاد | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | 
| ۸ | آقای امیر علی دشتکی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۹ | خانم شهپر | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | 
| ۱۰ | خانم نیر نوری | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۱۱ | خانم تنباکوکار | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ۱۲ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۱۳ | خانم شعبان | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ۱۴ | آقای ریاحی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | 
| ۱۵ | آقای دکتر عبدی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۱۶ | آقای دکتر روز رخ | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ۱۷ | خانم منیژه | ۱۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۱۸ | خانم نسیم فرزانگان | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۱۹ | خانم پور کاظمی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰ | خانم نسرین علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | 
| ۲۱ | خانم سوسن علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | 
| ۲۲ | خانم سهیلا علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | 
| ۲۳ | خانم فریبا احمدی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۴ | خانم جنانی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۵ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۶ | خانم توسلی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | 
| ۲۷ | آقای محمد سادات خونساری | ۱۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۸ | خانم طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۹ | خانم نوری منظر | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۳۰ | آقای حامد نصراللهی کیا | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۳۱ | خانم مریم نوری منظر | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۳۲ | خانم مینا اسماعیلیان | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۳۳ | خانم ناهید نوری | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۳۴ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | 
| ۳۵ | آقای یراقی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۳۶ | خانم ژاله تیکرانى | ۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ۳۷ | خانم مهندس نصیرى | ۱۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۳۸ | خانم لیداسپاسى | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۳۹ | خانم بهجانی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۰ | آقای حسین نژاد | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۱ | آقای علیدوستی | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
| ۴۲ | خانم سودا | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۳ | خانم مهسا فرزانه | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۴ | خانم بهجانی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۵ | خانم کتابی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۶ | خانم قربان پور | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۷ | خانم پرموز | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | 
| ۴۸ | آقای داوود محمدی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مجموع | ۱,۰۶۳ | ۲۶۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۲۶۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۲۶۵,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
