گزارش مهرریزان ۲۰۸- کمک به پرداخت بدهی
موضوع: کمک به پرداخت بدهی پدری جوان که دچار ورشکستگی مالی شده است.
مورخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
شرح مددجویی:
آقای «م» پدری ۲۸ ساله اهل کرمانشاه که در آنجا مغازه پلاستیک فروشی داشته و پس از کرونا و کسادی کسب و کار ، مجبور به چکی فروختن اجناس و برگشت چکهای مشتریان دچار ورشکستگی مالی شده است.
او با توافق طلبکاران و قسط بندی بدهی جهت پرداخت با همسر جوان و دختر پنج ساله اش به تهران آمده و در یک مجتمع سرایدار شده است و مبلغ کل حقوق خود و همسرش را بابت اقساط بدهیها پرداخت میکند.
همچنین او بابت پرداخت بدهی از فردی مبلغ بیست و پنج میلیون تومان پول نزولی گرفته و چهل میلیون سفته داده است که تا کنون ده میلیون آنرا پرداخت کرده و پانزده میلیون باقی مانده است.
.
⬅️ درمهرریزان امشب قصد داریم به یاری حضرت حق و همدلی شما یاوران همیشه همراه ، مبلغ پانزده میلیون باقیمانده از پول نزولی را پرداخت کرده و چهل میلیون سفته او را پس بگیریم .
گزارش مددجویی:
به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۰۸ مبلغ چهارده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان جمع آوری گردید که مبلغ پانزده میلیون به شخص طلبکار که پول نزولی به این جوان داده و چهل میلیون سفته از وی گرفته بود داده شده و از ایشان بابت تسویه بدهی رسید و سفته ها تحویل گرفته شد .
با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا ابروی این پدر زحمت کش را خریدید و دل او و خانوادهاش را شاد نمودید.
| مهرریزان شماره ۲۰۸ | |||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
| ۱ | آقای تقی زاده | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | خانم مریم جنانی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | خانم سهرابی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | مرحومه هما مظفریان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | آقای تدبیر (بی نام) | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | آقای حسین نصراللهی(پذر مرحوم) | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | آقای حسین نصراللهی(مادر عزیز) | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | خانم طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آقای دکتر غلامرضا ابراهیمی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | خانم تنباکوکار | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آقای دکتر عبدی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آقای پروانیا | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | خانم مسعوده ایلخان | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | آقای امیر علی دشتکی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | آقای پروانیا | ۱۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | آقای حامد نصراللهی کیا | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | خانم توسلی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | آقای امیر حسین کاظمی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | خانم حوریه نصراللهی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | خانم نسرین علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | خانم سهیلا علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۴ | خانم راحله علی دوستی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | خانم مرجان استاد | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | آقای مهدی رحمانیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | آقای مناقبی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | آقای خوانساری | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | آقای علی جمالی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | خانم نیره نوری منظر | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | آقای مجید همتی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | آقای علی دوستی | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | خانم شهناز پرموز | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | خانم سودا | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | آقای ذاکری | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | آقای رضا یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | خانم کرلو(بی نام) | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۹ | خانم اشرف خیرخواه | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | خانم تیلا شیرزاد | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | خانم نسیم فرزانگان | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | آقای علیرضا بیدآبادی | ۲۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | آقای حسین نژاد | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | آقا/ خانم تقوی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | آقا/خانم رها | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | خانم فاطمه بهجانی | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| خانم منیژه نوری منظر | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۷ | آقای حمید پوستی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| تعداد | ۶۰۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | |||



