مهرریزان شماره ۲۱۳- کمک به رهن منزل
موضوع: کمک به رهن منزل مادری مبتلا به بیماری حاد با سه فرزند یتیم که پدر خانواده در اثر اعتیاد فوت کرده است.
مورخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
شرح مددجویی:
خانم «م» مادری ۳۵ ساله مبتلا به بیماری کیفواسکولیوز یا انحنای ستون فقرات و قفسه سینه که متاسفانه در اثر بیماری دچار شکستگی لگن شده و دو هفته بعد باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.
ایشان دارای دو دختر پنح و ده ساله و یک پسر هفت ساله بوده و پدر خانواده پنج ماه پیش در اثر اعتیاد شدید فوت نموده و صاحبخانه تمام وسایل زندگی آنها را بابت اجاره معوقه تصاحب کرده است.
درحال حاضر این مادرو سه فرزندش به منزل جد پدری پناه آورده که خود راننده مینی بوس بوده و در یک منزل ۴۵ متری در شهرک صالحیه جاده ساوه به قیمت پنج میلیون ماهی پانصد مستاجر هستند و از سه نوه دیگر پسریش هم که مادر آنها جدا شده نگهداری کرده و هم اکنون سرپرستی شش نوه را عهده دار هستند.
متاسفانه صاحبخانه آنها را جواب کرده و برای رهن کردن منزل بزرگتر نیاز به بیست میلیون تومان پول پیش دارند.
? در مهرریزان امشب قصد داریم با یاری پروردگار و همدلی شما عزیزان کمک هزینه رهن منزل به مبلغ بیست میلیون تومان را برای این خانواده تقبل نماییم.
لازم به ذکر است کارهای درمانی و جراحی این مادر دردمند هم در حال انجام میباشد.
گزارش مددجویی:
به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۱۳ مبلغ«پانزده میلیون تومان» برای این مادر با سه فرزند یتیمش جمع آوری گردید که جهت رهن منزلی برای زندگی آنها بهمراه پدربزرگ و مادربزرگ و سه نوه دیگرشان که با آنها زندگی میکنند، واریز گردید.
با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا نور امید و شادی را در دل این مادر دردمند و سه فرزند معصومش بتابانید،
لازم بذکر است کارهای درمانی و جراحی لگن این مادر بیمار همزمان در حال پیگیری و انجام است.
| شماره ۲۱۳ | |||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
| ۱ | خانم حوریه نصراللهی کیا | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | خانم شهناز پرموز | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳ | خانم کرلو (بی نام) | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | آقای مانی آتابان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵ | خانم طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | خانم نسرین علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۹ | خانم سوسن علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۰ | آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | خانم تنباکوکار | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آقای محمد تدبیر(مرحومه هما مظفریان) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آقای محمد تدبیر(بی نام) | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | آقای ریاحی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | آقای دکتر عبدی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | آقای احمد نصراللهی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | آقای خوانساری | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹ | خانم فیروزه کاظمی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | آقای حامد نصراللهی کیا | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | آقای سمل زاده | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | خانم ثمین | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | خانم خیرخواه | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | خانم جنانی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | خانم توسلی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | آقای امیرعلی دشتکی | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | خانم مسعوده ایلخان | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | آقای مناقبی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | آقای عبدالرضا یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | آقای امیر علیدوستی | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۴ | خانم مرجان کتابی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | خانم ناهید نوری | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | خانم مرجان استاد | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | خانم نیر نوری | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | آقای تدبیر(بی نام) | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | آقای علی جمالی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | خانم سودا | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | آقای بهمن سلطانی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | آقای ذاکری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | آقای حسین نژاد | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | خانم/آقای تقوی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | خانم فاطمه بهجانی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | |||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |||


