مهرریزان شماره۱۸۷- کمک به رهن منزل
موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری جوان با دوفرزند که از همسرش در اثر اعتیاد شدید جدا شده است.
مورخ:۹۹/۰۹/۰۸
شرح مددجویی:
خانم « م » مادری جوان دارای یک پسر سیزده ویک دختر هفت ساله که سالها در اثر اعتیاد همسرش به مخدر شیشه مورد ضرب و شتم فراوان قرارگرفته و در اثر ضربات شدید به سرش به بیماری صرع دچارشده است .او یک سال پیش بعلت فروش تمام لوازم خانه و گرفتن پول رهن توسط همسر معتادش ، همچنین عدم امنیت جانی و تهدید به کشتن او وفرزندانش با چاقو بطور غیابی از وی طلاق گرفته و به منزل پدرش پناه آورده است.
خانواده گرفتار او در یک منزل پنجاه متری استیجاری در منطقه مامازن ورامین با یک برادر معلول و مادر بیمار و یک خواهر مطلقه با یک فرزند زندگی میکنند و پدر انها دریک ساختمان نگهبان است و اضافه شدن او و دو فرزندش هم به آن خانه شرایط بسیار اسفناکی را ایجاد کرده است.
لازم بذکراست علت تحمل سالها اذیت وازارو تخقیر و فقرو..توسط این مادر ودو طفل معصومش نیامدن به خانه پدری با شرایط موجود بوده است.
کزارش مددجویی:
به لطف حضرت حق و مبالغ همیاری شما مهربانان به این خانواده نیازمند در مهرریزان هفته گذشته،اپارتمانی در منطقه پاکدشت به مبلغ پانزده میلیون و ماهی هفتصد و پنجاه تومان رهن گردید.باقی مبلغ هم.جهت خرید یک یخچال دست دوم درنظر گرفته شده است.
لازم بذکراست که مبلغ ودیعه منزل بیست و پنج میلیون بود که صاحبخانه با توجه به شرایط این مادر وفرزندان بی پناهش ده مبلیون از مبلغ را کسر نموده و بدین طریق دراین کار خیر سهیم گردید.
با سپاس ازحضورپرمهرتک تک شما نیک اندیشان گرامی که مثل همیشه با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا این مادر و دو فرزند معصومش پس از مدتها بی سروسامانی ، در خانه خود به آرامش رسیده و امید و شادی را مهمان دلهای آزرده آنها نمودید.
| مهرریزان شماره ۱۸۷ | |||||
| ۰ | سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | ||
| ردیف | نام بانی خیر | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
| ۱ | مرحومه هما مظفریان(آقای تدبیر) | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آقای تدبیر (بی نام) | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | خانم شهناز | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | خانم مریم جنانی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | خانم عزتی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | بی نام | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | خانم طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | آقای حامد نصراللهی کیا | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آقای دکتر عبدی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آقای امیر علی دشتکی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | خانم حوریه نصرالهی کیا | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آقای حامد نصراللهی کیا(بی نام) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آقای همتی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | آقای سعید تقی زاده | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | خانم رها | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | آقای علی دوستی (پدر و مادر مرحوم) | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | خانم نوشافرین کرلو(بنیاد مفید) | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | آقای حسن ولی زاده | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۰ | آقای حسین نصراللهی کیا (مادر عزیز) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | آقای حسین نصراللهی کیا (پدر مرحوم) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | خانم پاک ضمیر | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | خانم سودابه علوی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | آقای تقی زاده | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | آقای سمل زاده | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | خانم نسرین علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | خانم گلشن رضایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | آقای علیرضا انصاری | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | آقای حمیدرضا انصاری | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | آقای حسین پروانیا | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | آقای بهمن سلطانی | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | خانم سوسن علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | خانم سهیلا علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | خانم ایلخان | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | خانم نسیم فرزانگان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | آقای تقی زاده | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | خانم اشرف خیرخواه | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | خانم مرجان استاد | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | خانم تنباکوکار | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | مرحوم حاج سید حسین مینای هاشمی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | آقای مناقبی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | Hn | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | آقای مهدی رحمانیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | خانم مرجان کتابی | ۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | آقای قدیری | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | آقای حمید پوستی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | آقای دکتر مهدی میرزایی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | آقای علی جمالی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | آقای ضیا متحدان | ۱۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | خانم مونا انصاری | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | آقای رضا یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مجموع | ۶۶۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||





