مهرریزان شماره ۲۵۲- کمک به رهن منزل برای مادری نیازمند با فرزندی مبتلا به ام اس
موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری نیازمند با فرزندی مبتلا به ام اس
مورخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
شرح مددجویی:
خانم “م” مادری ۵۲ ساله دارای چهار فرزند دختر که سه تا را به سختی به خانه بخت فرستاده و دختر آخر مبتلا به بیماری مغز و اعصاب و ام اس پیشرفته می باشد.
این مادر آبرودار با کار نظافت منازل و راه پله ها خرج زندگی و بیماری دخترش را میدهد.
او در یک آپارتمان کوچک در منطقه بوئین زهرا به فیمت بیست و پنج میلیون رهن کامل زندگی میکند که متاسفانه ده میلیون پیش را بابت درمان فرزندش گرفته و قادر به پرداخت اجاره هم نبوده است و تمام پانزده میلیون بابت اجاره های معوقه ازبین رفته و صاحبخانه حکم تخلیه منزل رو تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ گرفته و این مادر نیازمند با فرزند بیمارش بسیار نگران هستند که بیخانمان نشوند
⬅️ در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما عزیزان همیشه همراه،
مبلغ بیست وپنج میلیون تومان جهت رهن کامل یک اتاق کوچک برای این مادر و دختر بیمارش ،جمع آوری نماییم.
تا دراین روزهای پایان سال و دلسرد از بیمهری روزگار این مادر نیازمند وابرودار و دختر بیمارش اندکی گرم و امیدوار شده و لبخند شادی در چهره های نا امیدشان نشانده شود.
? قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پروندههای ذکرشده هزینه نمای
گزارش مددجویی:
به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۵۲ مبلغ ” پانزده میلیون تومان “جمع آوری گردید که جهت رهن آپارتمانی ۵۰ متری در مسکن مهر صفادشت به مبلغ
“۲۵ میلیون تومان” برای صاحبخانه واریز و مابقی مبلغ هم توسط خیرین گرامی تقبل و قرارداد با صاحبخانه منعقد گردید. و این مادر نیازمند با فرزند بیمارش در در آستانه بی خانمانی بودند. با لبی خندان و دلی گرم و پرامید به استقبال بهار مهربانیها می روند.
از تمام شما عزیزانی که با مهر و همدلی فراوان دستان مهربانتان را در دستان ما گزاردید تا این مادر رنج کشیده و فرزندانش در خانه جدید با دلی پر امید سفره هفت سین بچینند ،سپاسگزاریم.
کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این مادر جوان بدرقه زندگانیتان باد.
| مهرریزان ۲۵۲ | |||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
| ۱ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | آقای امیر علی دشتکی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | آقای تدبیر(بینام) | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | آقای داوود محمدی (پدر مرحوم) | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | آقای حامد نصرالهی کیا | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | خانم فاظمه شعبان | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | خانم پور کاظمی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | خانم دکتر دادگر | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آقای خوانساری | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | خانم تنباکوکار | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آقای ریاحی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | آقای دکتر عبدی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۶ | خانم سوسن علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | خانم سهیلا علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | آقای حامد نصرالهی کیا(مادربزرگ مرحومه) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | آقای تقی زاده | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | خانم فیروزه کاظمی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | خانم کرلو (بی نام) | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | آقای حسین نصراللهی کیا | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | آقای مجید همتی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | آقای یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | بی نام(خانم خیرخواه) | ۲۷ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | آقای ابطحی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | خانم خیرخواه | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | خانم طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | خانم مریم نوری منظر | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | خانم مینا اسماعیلیان | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | بی نام(خانم کرلو) | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | خانم جنانی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | آقای مهندس ضیاء متحدان | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵ | خانم سودا | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | آقای حسین نژاد | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | آقای رودباری | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | خانم مرجان استاد | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | خانم فاطمه بهجانی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | آقای مناقبی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | خانم همیلا | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | خانم شیما قربان پور | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | خانم پرموز | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۷۵۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |||
