مهرریزان شماره ۲۳۱- کمک به رهن منزل
موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری بیمار روحی با دو فرزند
مورخ:۱۴۰۰/۷/۱۷
شرح مددجویی:
خانم «ا» مادری جوان با سه فرزند پسر که متاسفانه پسر ۱۴ ساله اش که نان آور خانواده بوده پارسال در اثر تصادف فوت کرده و او مبتلا به بیماری شدید اعصاب وروان گردیده است.
پدر خانواده هم باگرفتن دیه فرزندش، زن و دو فرزند دیگر را رها کرده و ازدواج مجدد میکند و دوماه پیش فوت کرده است.
این خانم با فرزندانش بطور موقت در منزل برادرش زندگی میکنند ولی متاسفانه با مشکلات ایجاد شده ، برادر تا آخر ماه فرصت داده که آنجا را ترک کنند و ده میلیون هم به خواهرش قول کمک داده است.
این خانم بیمار با کار نظافت منازل و راه پله خرچ فرزندانش را به سختی میدهد.
⬅️ در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما عزیزان همیشه همراه، مبلغ بیست میلیون جهت رهن منزل به این مادر و فرزندان بی پناهش کمک کرده که با ده میلیون خود ،منزلی به قیمت سی میلیون تومان در منطقه شهر قدس رهن نمایند.
? قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پروندههای ذکرشده هزینه نماید.
گزارش مددجویی:
همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام میگردد.
? به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۱ مبلغ ” پانزده میلیون تومان “جمع آوری گردید که ده میلیون تومان هم توسط فرد خیر دیگری اهدا و منزلی به قیمت بیست و پنج میلیون در منطقه شهر قدس برای این مادر داغدیده و فرزندانش رهن گردید.
کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این مادر رنج کشیده و فرزندان معصومش بدرقه زندگانیتان باد.
| شماره ۲۳۱ | |||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
| ۱ | خانم ایلخان | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | مرحومه خانم هما مظفریان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | بی نام(آقای تدبیر) | ۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | خانم مریم جنانی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | خانم آنیتا | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۶ | آقای خوانساری | ۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | خانم حوریه نصراللهی کیا ۰پدر مرحوم۰ | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آقای حسین نصراللهی کیا(مادرعزیزم) | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آقای دکتر عبدی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | آقای دکتر روز رخ | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آقای غلام رضا ابراهیمی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | خانم تنباکوکار | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | خانم فلطمه شعبان | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | خانم طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | آقای دکتر ریاحی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | آقای امیر علی دشتکی | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | آقای مجید کرلو | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | خانم فریبا احمدی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | خانم عطیه مومنی | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | خانم نسرین علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | خانم سوسن علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | خانم سهیلا علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | خانم حوریه نصراللهی کیا ۰بی نام. | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | آقای بهمن سلطانی | ۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | آقای سمل زاده | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۹ | خانم شهناز پرموز | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | خان شیما قربان پور | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | خانم توسلی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | خانم مرجان استاد | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | آقای تقوی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | آقای مناقبی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | خانم اشرف خیرخواه | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | آقای صادق ابطحی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | خانم منیژه | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | خانم سودا | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | خانم حیدری | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | آقای علیدوستی | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | آقای حمید پوستی | ۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | آقای مهدی میرزایی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | آقای یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | |||

