مهرریزان شماره ۲۳۹- ساخت یک واحد حمام بهداشتی
موضوع: ساخت یک واحد حمام بهداشتی برای مادربزرگی نیازمند و نیمه فلج که سرپرست نوه اش می باشد.
مورخ: ۱۴۰۰/٠٩/۱۳
شرح مددجویی:
◀️ خانم “م” مادربزرگی بیمار ورنج کشیده ساکن روستای چناران شهر واقع در خراسان شمالی ، که از ناحیه لگن به پایین نیمه فلج می باشد.
او همراه با همسر سالخورده و بیکارش در یک منزل قدیمی نیمه مخروبه در شرایط نامساعدی با نوه اش یگانه کوچک زندگی میکنند.
والدین یگانه در اثر اعتیاد شدید از یکدیگر جدا شده و این فرشته معصوم را رها میکنند که این مادربزرگ رنج کشیده سرپرستی او را به عهده گرفته و تنها با یارانه و مقرری کمی که از کمیته امداد میگیرد ، به سختی از نوه اش نگهداری میکند.
متاسفانه این مادر رنج کشیده با وجود شرایط بیماری خودش و سرپرستی یگانه از حداقل امکانات از جمله داشتن یک حمام بهداشتی جهت استحمام محروم می باشند.
⬅️ در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما عزیزان همیشه همراه، مبلغ لازم جهت ساخت یک واحد حمام بهداشتی جهت استحمام یگانه کوچک و مادربزرگ بیمارش را در منزل بسیار قدیمی آنها تقبل نموده تا این مادر دل شکسته و فرشته کوچکش در این روزهای سرد از نعمت حمامی گرم برخوردار گردیده و اندکی به جاری بودن مهر و انسانیت دلگرم شوند.
گزارش مددجویی:
? همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام میگردد.
? به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۹ مبلغ ” نوزده میلیون و چهارصد و پنجاه تومان “جمع آوری گردید که مصالح لازم جهت ساخت حمام برای یگانه کوچک و مادربزرگش خریداری شده و مراحل ساخت آن شروع شده است.
از تمام شما عزیزانی که با مهر و همدلی فراوان دستان مهربانتان را در دستان ما گزاردید تا این مادربزرگ رنج کشیده و یگانه کوچکش دراین سرمای زمستان دارای حمامی گرم شوند، سپاسگزاریم.
کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این فرشته کوچک و مادربزرگ دل شکسته اش بدرقه زندگانیتان باد.
| مهرریزان ۲۳۹ | |||||
| سهم | مبلغ هر سهم | مبلغ کل | |||
| ردیف | نام بانی | سهم | مبلغ هر سهم | تقبل شده | واریز شده |
| ۱ | خانم شهناز پرموز | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | آقای مهدی رحمانیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آقای محمد تدبیر(مرحومه خانم هما مظفریان) | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | آقای محمد تدبیر( بی نام) | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | آقای حسین نصراللهی | ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | آقای مجید همتی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | خانم مریم شیرزاد | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | آقای خونساری | ۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آقای امیر علی دشتکی | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آقای محمد سمل زاده | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | خانم شیما قربان پور | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آقای سعید تقی زاده | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آقای علیرضا مناقبی | ۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | خانم شیرین طاهری | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | آقای محمد سادات خونساری | ۸۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | آقای سبزیان | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۸ | آقای ریاحی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | خانم فاطمه شعبان | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | آقای دکتر عبدی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | آقای دکتر روزرخ | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۲ | آقای حامد نصراللهی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | آقای دکتر غلامرضا ابراهیمی | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | خانم تنباکوکار | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | خانم دکتر دادگر | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | خانم مرحومه مریم رضوی | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | خانم نسرین علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | خانم سوسن علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | خانم سهیلا علی میرزایی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | بی نام | ۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | خانم الهه توسلی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | آقای سامان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | خانم فریبا احمدی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | خانم مرجان استاد | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | خانم تیلا شیرزاد | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | آقای حمید پوستی | ۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | خانم مینا اسماعیلیان | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | خانم اشرف خیرخواه | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | آقای صادق ابطحی | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | آقای رضا یراقی | ۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | آقای حسین نژاد | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | خانم سودا | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | خانم میرباقری | ۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | خانم فاطمه بهجانی | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | خانم مژگان فامیلیان | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | خانم مسعوده ایلخان | ۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ | |||
| مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ | |||




