مهرریزان شماره ۱۱۷
موضوع: تامین هزینه رهن خانه
مورخ ۹۸/۰۴/۲۹
شرح مهرریزان ۱۱۷:
خانم پ ساکن منزل استیجاری در خیابان مولوی است. او سه دختر دارد که دوتا از آنها عقد کرده هستند و نیاز به تهیه جهیزیه و یکی از دختران محصل است، شوهر ایشان چند سال پیش به علت اعتیاد شدید خانواده را ترک کرده و از او خبری ندارند.
این مادر زحمت کش در یک تولیدی به صورت روزمزد کار می کرده ولی در حال حاضر بعلت مشکل کتف و سرشانه و درد شدید و نیاز به عمل جراحی دیگر قادر به کار نیست و فقط در منزل لایی یقه ها را با اتو میچسباند و به ازای چسباندن هر صد تا یقه ۱۰ هزارتومان میگیرد.
اجاره منزل کنونی ده میلیون ماهی سیصد هزار تومان میباشد که صاحبخانه گفته تا سرماه باید ۱۵ میلیون ماهی پانصد هزار بدهد که ایشان اصلا قادر به تأمین این مبلغ نیست.
لذا این مادر برای تامین نیاز مبلغ رهن خانه به همیاری و کمک شما عزیزان احتیاج دارند.
شایان ذکر است هزینه تامین جهیزیه یکی ازدختران توسط یکی از یاران همیشگی گروه مهرریزان مفید که هر هفته با دل دریاییشان ما را همراهی میکنند، تامین و طی هفته گذشته جهیزیه مذکور تهیه و تحویل مادر شد که عکس آن ضمیمه میشود.
«بنیاد خیریه نیکوکاران مفید»
گزارش مالی مهرریزان ۱۱۷:
مدد جویی شماره ۱۱۷/ مورخ : ۹۸/۰۴/۲۹ | ||||
سهم | مبلغ کل | |||
تعداد کل سهم | ۲۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ردیف | نام بانی خیر | سهم | تقبل شده | واریز شده |
۱ | خانم مریم علیخانی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲ | آقای مصطفی نیلی | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳ | خانم شیرین طاهری | ۲۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | آقای علیرضا مناقبی | ۴۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | خانم سمیرا اسکندری | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۶ | آقای محمد حسین کرمانی | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۷ | خانم معصومه پاشایی | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۸ | به یاد مرحوم محمد علی کرمانی | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۹ | آقای محمد حسن کرمانی | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | خانم فاطمه ناطقی | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | خانم سودابه علوی | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | آقای داریو | ۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | خانم سارا اباذری | ۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | آقای امیرعلی دشتکی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۱۵ | خانم اشرف خیر خواه به نیت مرحوم خواهرشان | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | آقای درویشیان به نیت سلامتی آقای داریو | ۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | خانم افسانه سعید به نیت سلامتی آقای داریو | ۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | آقای مجتبی خیرخواه | ۲۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | آقای سامان توسلی | ۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | خانم مریم پناهی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲۱ | خانم ثمره مناقبی | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲ | خانم شکوه معتضدی | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | به یاد مرحوم کریم علیدوستی | ۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | خانم فریبا احمدی | ۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | آقای حسین نصراللهی به یاد پدر مرحومشان | ۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | دوستان ورزشی آقای علیدوستی | ۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | آقای محمد نوری منظر و خانم زهرا حکیمی | ۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | خانم ایلخان | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | آقای علی حریرچیان | ۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | آقای حسن ولی زاده | ۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | خانم ساره اسکندری | ۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲ | خانم لیلی احتشام | ۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | آقای محمد کرمانی | ۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | خانم ساحل صارمی | ۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | خانم مرجان | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۳۶ | خانم مریم نوری منظر | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | آقای مهدی سلیمانی | ۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | خانم ندا نوروزی | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۹ | خانم مهسا فرزانه | ۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
مجموع | ۲۴۳ | ۶۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۵۰,۰۰۰ | |
تعداد سهم باقی مانده | ||||
مبلغ واریز شده تا این لحظه | ۶۰,۷۵۰,۰۰۰ | |||
مبلغ تقبل شده تا این لحظه | ۶۰,۷۵۰,۰۰۰ |
گزارش مهرریزان ۱۱۷:
درود برهمه یاران وهمدلان گرامی!
گزارش مورد مهرریزان ۱۱۷ مورخ ۹۸/۴/۲۹ کمک به پرداخت ودیعه رهن منزل
طبق صحبت وتوافق با صاحبخانه خانم پ مبلغ ۵ میلیون تومان به مبلغ ودیعه منزل ایشان اضافه شد.
سپاس از تک تک شما یاران نیک اندیش با دلهای پرمهرتان که هرهفته ماراجهت شاد کردن دل یک خانواده نیازمند،همراهی می کنید
همواره خیروبرکت در زندگیتان جاری باشد
«بنیاد خیریه نیکوکاران مفید»